GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 426 | Manyetik Malzemeler D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (1+3), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 426 | Manyetik Malzemeler D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 213 | Faz Diyagramları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (1+3), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MMM 213 | Faz Diyagramları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (1+3), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MMM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MMM 110 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 426 | Manyetik Malzemeler D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 448 | Makine Elemanları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MTM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MMM 110 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MMM 211 | Teknik İngilizce D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 213 | Faz Diyagramları D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MTM 547 | Dielektrik ve Elektroseramik Malzemeler D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MTM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
SAU 012 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (mühendislik Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 211 | Teknik İngilizce D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MMM 213 | Faz Diyagramları D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
SAU 012 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (mühendislik Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 110 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 314 | Mühendislik Seramiklerinin Üretimi ve Özellikleri D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MTM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MMM 110 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MMM 211 | Teknik İngilizce D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 213 | Faz Diyagramları D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MTM 588 | Mühendislik Seramiklerinde Yoğunlaştırma Prosesleri ve Endüstriyel Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MTM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
SAU 012 | Proje Hazırlama ve Yönetimi (mühendislik-Fen) D+U : (1+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 211 | Teknik İngilizce D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MMM 213 | Faz Diyagramları D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MMM 317 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı I D+U : (0+4), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 110 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (0+4), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 314 | Mühendislik Seramiklerinin Üretimi ve Özellikleri D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MTM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MMM 110 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MMM 308 | Metalurji Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı II D+U : (0+4), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
MMM 407 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MMM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim |
İletişim
dkirsever@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 74 44